티스토리 뷰
목차
반응형

| 순위 | 티커(Ticker) | 풀네임 | 핵심 특징 |
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation | 배당 성장의 끝판왕. 10년 이상 배당을 늘린 기업만 엄선. |
| 2 | VYM | Vanguard High Dividend Yield | 고배당 중심. 수수료가 매우 낮고 400개 이상의 종목에 분산. |
| 3 | SCHD | Schwab US Dividend Equity | 배당 수익+성장의 완벽한 밸런스. 한국인이 가장 선호하는 ETF. |
| 4 | DGRO | iShares Core Dividend Growth | 지속 가능한 배당 성장을 추구하며 주가 상승 탄력도 좋음. |
| 5 | SDY | SPDR S&P Dividend | 20년 이상 배당을 늘린 배당 귀족주 위주로 구성. |
| 6 | DVY | iShares Select Dividend | 과거 배당 지급 기록이 우수한 100개 우량주에 집중 투자. |
| 7 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | 월배당의 강자. 커버드콜 전략으로 높은 현금 흐름 창출. |
| 8 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | S&P500 종목 중 25년 이상 배당을 늘린 진짜 귀족주만 포함. |
| 9 | SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | S&P500 중 배당률 상위 80개 종목. 주당 가격이 낮아 접근성 좋음. |
| 10 | VIGI | Vanguard Intl Div Appreciation | 미국 외 해외 우량 배당 성장주에 투자하여 포트폴리오 다각화. |
반응형